
John C. Slater
"Symmetry and Energy Bands in Crystals"
Dover Publications, Inc., New York, 1972. p. 55.
Table 3-1
Atomic radii in Angstroms
(the inert gases do not appear, since they do not form bonds)
1a0 = 0.529177211 Angstrom
| 原子番号 | 元素名 | Angstrom | Atomic Unit |
| 1 | H | 0.25 | 4.72E-01 |
| 2 | He | * | * |
| 3 | Li | 1.45 | 2.74E+00 |
| 4 | Be | 1.05 | 1.98E+00 |
| 5 | B | 0.85 | 1.61E+00 |
| 6 | C | 0.70 | 1.32E+00 |
| 7 | N | 0.65 | 1.23E+00 |
| 8 | O | 0.60 | 1.13E+00 |
| 9 | F | 0.50 | 9.45E-01 |
| 10 | Ne | * | * |
| 11 | Na | 1.80 | 3.40E+00 |
| 12 | Mg | 1.50 | 2.83E+00 |
| 13 | Al | 1.25 | 2.36E+00 |
| 14 | Si | 1.10 | 2.08E+00 |
| 15 | P | 1.00 | 1.89E+00 |
| 16 | S | 1.00 | 1.89E+00 |
| 17 | Cl | 1.00 | 1.89E+00 |
| 18 | Ar | * | * |
| 19 | K | 2.20 | 4.16E+00 |
| 20 | Ca | 1.80 | 3.40E+00 |
| 21 | Sc | 1.60 | 3.02E+00 |
| 22 | Ti | 1.40 | 2.65E+00 |
| 23 | V | 1.35 | 2.55E+00 |
| 24 | Cr | 1.40 | 2.65E+00 |
| 25 | Mn | 1.40 | 2.65E+00 |
| 26 | Fe | 1.40 | 2.65E+00 |
| 27 | Co | 1.35 | 2.55E+00 |
| 28 | Ni | 1.35 | 2.55E+00 |
| 29 | Cu | 1.35 | 2.55E+00 |
| 30 | Zn | 1.35 | 2.55E+00 |
| 31 | Ga | 1.30 | 2.46E+00 |
| 32 | Ge | 1.25 | 2.36E+00 |
| 33 | As | 1.15 | 2.17E+00 |
| 34 | Se | 1.15 | 2.17E+00 |
| 35 | Br | 1.15 | 2.17E+00 |
| 36 | Kr | * | * |
| 37 | Rb | 2.35 | 4.44E+00 |
| 38 | Sr | 2.00 | 3.78E+00 |
| 39 | Y | 1.80 | 3.40E+00 |
| 40 | Zr | 1.55 | 2.93E+00 |
| 41 | Nb | 1.45 | 2.74E+00 |
| 42 | Mo | 1.45 | 2.74E+00 |
| 43 | Tc | 1.35 | 2.55E+00 |
| 44 | Ru | 1.30 | 2.46E+00 |
| 45 | Rh | 1.35 | 2.55E+00 |
| 46 | Pd | 1.40 | 2.65E+00 |
| 47 | Ag | 1.60 | 3.02E+00 |
| 48 | Cd | 1.55 | 2.93E+00 |
| 49 | In | 1.55 | 2.93E+00 |
| 50 | Sn | 1.45 | 2.74E+00 |
| 51 | Sb | 1.45 | 2.74E+00 |
| 52 | Te | 1.40 | 2.65E+00 |
| 53 | I | 1.40 | 2.65E+00 |
| 54 | Xe | * | * |
| 55 | Cs | 2.60 | 4.91E+00 |
| 56 | Ba | 2.15 | 4.06E+00 |
| 57 | La | 1.95 | 3.68E+00 |
| 58 | Ce | 1.85 | 3.50E+00 |
| 59 | Pr | 1.85 | 3.50E+00 |
| 60 | Nd | 1.85 | 3.50E+00 |
| 61 | Pm | 1.85 | 3.50E+00 |
| 62 | Sm | 1.85 | 3.50E+00 |
| 63 | Eu | 1.85 | 3.50E+00 |
| 64 | Gd | 1.80 | 3.40E+00 |
| 65 | Tb | 1.75 | 3.31E+00 |
| 66 | Dy | 1.75 | 3.31E+00 |
| 67 | Ho | 1.75 | 3.31E+00 |
| 68 | Er | 1.75 | 3.31E+00 |
| 69 | Tm | 1.75 | 3.31E+00 |
| 70 | Yb | 1.75 | 3.31E+00 |
| 71 | Lu | 1.75 | 3.31E+00 |
| 72 | Hf | 1.55 | 2.93E+00 |
| 73 | Ta | 1.45 | 2.74E+00 |
| 74 | W | 1.35 | 2.55E+00 |
| 75 | Re | 1.35 | 2.55E+00 |
| 76 | Os | 1.30 | 2.46E+00 |
| 77 | Ir | 1.35 | 2.55E+00 |
| 78 | Pt | 1.35 | 2.55E+00 |
| 79 | Au | 1.35 | 2.55E+00 |
| 80 | Hg | 1.50 | 2.83E+00 |
| 81 | Tl | 1.90 | 3.59E+00 |
| 82 | Pb | 1.80 | 3.40E+00 |
| 83 | Bi | 1.60 | 3.02E+00 |
| 84 | Po | 1.90 | 3.59E+00 |
| 85 | At | * | * |
| 86 | Rn | * | * |
| 87 | Fr | * | * |
| 88 | Ra | 2.15 | 4.06E+00 |
| 89 | Ac | 1.95 | 3.68E+00 |
| 90 | Th | 1.80 | 3.40E+00 |
| 91 | Pa | 1.80 | 3.40E+00 |
| 92 | U | 1.75 | 3.31E+00 |
| 93 | Np | 1.75 | 3.31E+00 |
| 94 | Pu | 1.75 | 3.31E+00 |
| 95 | Am | 1.75 | 3.31E+00 |
坂根ページへ/無機元素化学研究室ページへ/化学科ページへ
岡山理科大学 理学部 化学科 無機元素化学研究室
ご意見・ご質問は下記まで
gsakane@chem.ous.ac.jp